| Nombre De Pièces: | 30 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Période De Livraison: | 30 à 60 jours après dépôt |
Amplificateur de puissance professionnel à 4 canaux avec plusieurs types d'entrée et sortie puissante conçu pour les configurations de systèmes audio multi-haut-parleurs
Description
Détail rapide
| Sortie stéréo8Ω | 4X350W | ||
| Sortie stéréo4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Puissance de sortie du pont 4Ω5 | 800W | ||
| Impédance d'entrée | 20 000 OHMS | ||
| Réponse en fréquence | 10 Hz-20 kHz +/-1 dB | ||
| Taux de rotation | >40V/ms | ||
| Bruit (pondéré A) | ≥104dB | ||
| Module d'humidité | 400 | ||
| Diaphonie | >80dB | ||
| Indicateurs | DIRIGÉ | ||
| Poids brut | 25KG |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Créé en 1998, nous sommes spécialisés dans l'électronique audio avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Notre établissement comprend :
![]()
| Nombre De Pièces: | 30 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Période De Livraison: | 30 à 60 jours après dépôt |
Amplificateur de puissance professionnel à 4 canaux avec plusieurs types d'entrée et sortie puissante conçu pour les configurations de systèmes audio multi-haut-parleurs
Description
Détail rapide
| Sortie stéréo8Ω | 4X350W | ||
| Sortie stéréo4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Puissance de sortie du pont 4Ω5 | 800W | ||
| Impédance d'entrée | 20 000 OHMS | ||
| Réponse en fréquence | 10 Hz-20 kHz +/-1 dB | ||
| Taux de rotation | >40V/ms | ||
| Bruit (pondéré A) | ≥104dB | ||
| Module d'humidité | 400 | ||
| Diaphonie | >80dB | ||
| Indicateurs | DIRIGÉ | ||
| Poids brut | 25KG |
||
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Créé en 1998, nous sommes spécialisés dans l'électronique audio avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Notre établissement comprend :
![]()